Pular para o conteúdo

Conheça Walt Disney World

Wikipedia:WikiProject Physics/Taskforces/Fluid dynamics/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Physics/Taskforces/Fluid dynamics along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2025-04-01 to 2025-04-30

Total views: 3,975,442

Updated: 16:03, 10 May 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Wright brothers 99,012 3,300 C Unknown
2 Tornado 89,142 2,971 B Unknown
3 Kármán line 78,001 2,600 C Unknown
4 Archimedes 66,119 2,203 FA Unknown
5 Leonhard Euler 57,634 1,921 FA Unknown
6 Bernoulli's principle 53,998 1,799 B Unknown
7 Navier–Stokes equations 49,297 1,643 B Unknown
8 Viscosity 48,065 1,602 B Unknown
9 Speed of sound 47,579 1,585 B Unknown
10 Tsunami 45,540 1,518 B Unknown
11 Enhanced Fujita scale 44,123 1,470 C Unknown
12 Tropical cyclone 38,566 1,285 B Unknown
13 Reynolds number 38,291 1,276 B Unknown
14 Blaise Pascal 36,181 1,206 B Unknown
15 Mach number 35,920 1,197 B Unknown
16 Beaufort scale 34,966 1,165 C Unknown
17 Sound 28,910 963 B Unknown
18 Mary Jackson (engineer) 27,548 918 GA Unknown
19 Fujita scale 25,712 857 C Unknown
20 Pitch drop experiment 25,555 851 C Unknown
21 Rogue wave 24,419 813 B Unknown
22 Derecho 23,079 769 C Unknown
23 Gustave Eiffel 22,991 766 B Unknown
24 Tide 22,777 759 B Unknown
25 1958 Lituya Bay earthquake and megatsunami 22,434 747 B Unknown
26 Surface tension 21,553 718 C Unknown
27 Weir 20,225 674 C Unknown
28 Wind turbine 19,700 656 GA Unknown
29 Flood 19,432 647 B Unknown
30 Cyclone 19,187 639 GA Unknown
31 Drag coefficient 18,504 616 B Unknown
32 Megatsunami 18,435 614 B Unknown
33 Venturi effect 18,325 610 C Unknown
34 Buoyancy 18,059 601 C Unknown
35 Heat transfer coefficient 17,248 574 C Unknown
36 Wave 16,728 557 B Unknown
37 Darcy–Weisbach equation 16,687 556 C Unknown
38 Tacoma Narrows Bridge (1940) 16,543 551 C Unknown
39 Drag (physics) 16,217 540 C Unknown
40 List of tsunamis 16,202 540 C Unknown
41 Biot–Savart law 16,025 534 Start Unknown
42 Dust devil 15,747 524 Start Unknown
43 Non-Newtonian fluid 15,675 522 C Unknown
44 Fluid dynamics 15,362 512 B Unknown
45 Sonic boom 15,257 508 C Unknown
46 Whirlpool 15,238 507 C Unknown
47 Terminal velocity 15,100 503 B Unknown
48 NACA airfoil 14,845 494 Start Unknown
49 Magnus effect 14,680 489 C Unknown
50 Wind power 14,561 485 B Unknown
51 Hagen–Poiseuille equation 14,401 480 B Unknown
52 Wind 14,269 475 B Unknown
53 Kelly Johnson (engineer) 14,208 473 C Unknown
54 Gas 13,718 457 B Unknown
55 Stall (fluid dynamics) 13,562 452 B Unknown
56 Hypersonic speed 13,539 451 Start Unknown
57 Noise pollution 13,497 449 C Unknown
58 Waterspout 13,299 443 GA Unknown
59 Continuity equation 13,002 433 C Unknown
60 Rip current 12,930 431 C Unknown
61 Saffir–Simpson scale 12,764 425 GA Unknown
62 Canard (aeronautics) 12,657 421 C Unknown
63 Gerald Bull 12,647 421 C Unknown
64 Navier–Stokes existence and smoothness 12,643 421 C Unknown
65 Moody chart 12,579 419 Start Unknown
66 Capillary action 12,470 415 C Unknown
67 Fluid mechanics 12,132 404 B Unknown
68 Biplane 12,127 404 C Unknown
69 Shear stress 12,054 401 Start Unknown
70 Vortex 11,902 396 C Unknown
71 Cavitation 11,845 394 B Unknown
72 Supersonic speed 11,738 391 C Unknown
73 Autorotation 11,706 390 C Unknown
74 Theodore von Kármán 11,625 387 B Unknown
75 Hydrostatic equilibrium 11,621 387 C Unknown
76 Siphon 11,620 387 C Unknown
77 Airfoil 11,566 385 C Unknown
78 Seiche 11,521 384 B Unknown
79 Wingsuit flying 11,424 380 C Unknown
80 Katabatic wind 11,405 380 Start Unknown
81 List of unexplained sounds 11,306 376 List Unknown
82 Pitot tube 11,079 369 C Unknown
83 Pump 11,048 368 C Unknown
84 Shock wave 10,982 366 B Unknown
85 Stokes' law 10,827 360 C Unknown
86 Flying wing 10,651 355 Start Unknown
87 Turbulence 10,640 354 Start Unknown
88 Convection 10,624 354 C Unknown
89 Nusselt number 10,296 343 C Unknown
90 Andrey Kolmogorov 10,202 340 C Unknown
91 Computational fluid dynamics 10,126 337 C Unknown
92 Pascal's law 10,107 336 Start Unknown
93 Darcy's law 10,037 334 Start Unknown
94 Downburst 9,944 331 C Unknown
95 Lift (force) 9,930 331 C Unknown
96 Fire whirl 9,862 328 C Unknown
97 Hydraulics 9,748 324 C Unknown
98 Mushroom cloud 9,631 321 C Unknown
99 Dutch roll 9,570 319 Start Unknown
100 Archimedes' screw 9,527 317 C Unknown
101 Wingtip device 9,365 312 C Unknown
102 Euler equations (fluid dynamics) 9,337 311 C Unknown
103 Daniel Bernoulli 9,219 307 C Unknown
104 Hydropower 9,039 301 C Unknown
105 Conductor gallop 8,970 299 Start Unknown
106 Sound barrier 8,813 293 B Unknown
107 Variable-sweep wing 8,756 291 C Unknown
108 Anemometer 8,740 291 C Unknown
109 Laminar flow 8,732 291 C Unknown
110 Aerodynamics 8,675 289 B Unknown
111 Prandtl number 8,601 286 Start Unknown
112 Ernst Mach 8,543 284 C Unknown
113 Coandă effect 8,535 284 C Unknown
114 Sunspot 8,402 280 C Unknown
115 Van der Waals equation 8,368 278 C Unknown
116 Darcy friction factor formulae 8,273 275 C Unknown
117 Kármán vortex street 8,263 275 C Unknown
118 Ideal gas 8,062 268 C Unknown
119 Windward and leeward 7,953 265 Start Unknown
120 Cross sea 7,849 261 Stub Unknown
121 Volumetric flow rate 7,781 259 Start Unknown
122 Magnetohydrodynamics 7,736 257 C Unknown
123 Newtonian fluid 7,675 255 Start Unknown
124 Blended wing body 7,668 255 C Unknown
125 Mistral (wind) 7,663 255 C Unknown
126 Tidal bore 7,550 251 C Unknown
127 Wind shear 7,503 250 B Unknown
128 Hang gliding 7,500 250 C Unknown
129 Acoustics 7,492 249 C Unknown
130 Fluid 7,413 247 Start Unknown
131 Swept wing 7,395 246 C Unknown
132 Hydrostatics 7,258 241 Start Unknown
133 Angle of attack 7,117 237 Start Unknown
134 Orifice plate 7,117 237 C Unknown
135 Soliton 7,022 234 C Unknown
136 Courant–Friedrichs–Lewy condition 7,009 233 Start Unknown
137 Sea state 6,916 230 Start Unknown
138 Wind wave 6,904 230 C Unknown
139 Rip tide 6,850 228 Stub Unknown
140 Great Dark Spot 6,847 228 C Unknown
141 Wing configuration 6,832 227 C Unknown
142 Wind speed 6,818 227 Start Unknown
143 Tidal power 6,739 224 B Unknown
144 Curveball 6,708 223 C Unknown
145 Tidal force 6,645 221 C Unknown
146 Tailless aircraft 6,621 220 Start Unknown
147 Wind farm 6,605 220 B Unknown
148 Glider (sailplane) 6,576 219 C Unknown
149 Transonic 6,567 218 C Unknown
150 Flap (aeronautics) 6,527 217 C Unknown
151 Aeronautics 6,508 216 C Unknown
152 Magnetohydrodynamic drive 6,459 215 Start Unknown
153 Eye (cyclone) 6,280 209 FA Unknown
154 Aeroelasticity 6,216 207 B Unknown
155 Landspout 6,187 206 Start Unknown
156 Choked flow 6,165 205 C Unknown
157 Burgers' equation 6,158 205 Start Unknown
158 Kammback 6,096 203 C Unknown
159 Isentropic process 6,048 201 Start Unknown
160 Wing 6,021 200 C Unknown
161 Ocean gyre 6,017 200 Start Unknown
162 Wake turbulence 6,011 200 C Unknown
163 John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh 5,994 199 C Unknown
164 Wind tunnel 5,937 197 C Unknown
165 Boundary layer 5,916 197 C Unknown
166 Eddy (fluid dynamics) 5,915 197 C Unknown
167 Mass flow sensor 5,876 195 C Unknown
168 Flight 5,865 195 C Unknown
169 Aspect ratio (aeronautics) 5,845 194 Start Unknown
170 Chimney 5,794 193 B Unknown
171 Thrust 5,675 189 Start Unknown
172 Rheology 5,638 187 C Unknown
173 Squall 5,618 187 B Unknown
174 Gravity bong 5,579 185 GA Unknown
175 Advection 5,567 185 C Unknown
176 Storm surge 5,471 182 C Unknown
177 Sir George Stokes, 1st Baronet 5,451 181 B Unknown
178 Thixotropy 5,400 180 C Unknown
179 Lapse rate 5,389 179 C Unknown
180 Boeing X-53 Active Aeroelastic Wing 5,385 179 C Unknown
181 Thrust reversal 5,378 179 C Unknown
182 List of rogue waves 5,329 177 List Unknown
183 Ground effect (aerodynamics) 5,301 176 Start Unknown
184 Finite strain theory 5,283 176 Start Unknown
185 Mass flow rate 5,253 175 Start Unknown
186 Vortex ring state 5,248 174 Start Unknown
187 Jean le Rond d'Alembert 5,197 173 C Unknown
188 Equation of state 5,194 173 B Unknown
189 Young–Laplace equation 5,128 170 Start Unknown
190 Aircraft flight dynamics 5,120 170 Start Unknown
191 Froude number 5,114 170 C Unknown
192 Ballistic coefficient 5,097 169 C Unknown
193 Compressibility 5,094 169 B Unknown
194 Hydraulic machinery 5,078 169 C Unknown
195 Contact angle 5,053 168 Start Unknown
196 Schlieren photography 5,043 168 C Unknown
197 Vorticity 5,029 167 C Unknown
198 Wave power 5,019 167 C Unknown
199 Material derivative 4,987 166 C Unknown
200 Method of characteristics 4,952 165 C Unknown
201 Nose cone design 4,914 163 Start Unknown
202 Wetting 4,872 162 GA Unknown
203 Polar vortex 4,854 161 C Unknown
204 Péclet number 4,847 161 Start Unknown
205 De Laval nozzle 4,744 158 C Unknown
206 Drag equation 4,737 157 Start Unknown
207 Manning formula 4,732 157 Start Unknown
208 Centrifugal compressor 4,707 156 B Unknown
209 Automobile drag coefficient 4,664 155 C Unknown
210 Satish Dhawan 4,652 155 Start Unknown
211 Compressibility factor 4,645 154 Start Unknown
212 Hydraulic head 4,589 152 C Unknown
213 Dihedral (aeronautics) 4,547 151 C Unknown
214 Tropical cyclone intensity scales 4,495 149 GA Unknown
215 Convective available potential energy 4,460 148 Start Unknown
216 Korteweg–De Vries equation 4,456 148 C Unknown
217 Forward-swept wing 4,450 148 C Unknown
218 Rayleigh–Taylor instability 4,435 147 C Unknown
219 Torricelli's law 4,370 145 Start Unknown
220 Shock diamond 4,341 144 Start Unknown
221 Swell (ocean) 4,332 144 C Unknown
222 Hazen–Williams equation 4,328 144 Start Unknown
223 Hydraulic fluid 4,311 143 C Unknown
224 Leading-edge slat 4,295 143 C Unknown
225 Area rule 4,289 142 Start Unknown
226 Bird flight 4,281 142 C Unknown
227 Lattice Boltzmann methods 4,235 141 Start Unknown
228 Ventilation (architecture) 4,216 140 Start Unknown
229 Radial distribution function 4,204 140 C Unknown
230 Vortex shedding 4,194 139 Start Unknown
231 Dynamic pressure 4,192 139 B Unknown
232 Supercritical airfoil 4,126 137 Start Unknown
233 Lift-to-drag ratio 4,110 137 C Unknown
234 Atmosphere of Titan 4,100 136 B Unknown
235 Air compressor 4,088 136 Start Unknown
236 Whirlwind 4,083 136 Start Unknown
237 Impeller 4,071 135 C Unknown
238 Coffin corner (aerodynamics) 4,058 135 Start Unknown
239 Flow coefficient 4,056 135 Stub Unknown
240 Kelvin–Helmholtz instability 4,051 135 Start Unknown
241 Shallow water equations 4,031 134 Start Unknown
242 Reynolds-averaged Navier–Stokes equations 3,999 133 Start Unknown
243 Evanescent field 3,965 132 Start Unknown
244 Meniscus (liquid) 3,964 132 Start Unknown
245 Tidal range 3,896 129 C Unknown
246 Rayleigh number 3,880 129 C Unknown
247 Soap bubble 3,846 128 C Unknown
248 Phugoid 3,804 126 Start Unknown
249 External ballistics 3,778 125 C Unknown
250 Coaxial-rotor aircraft 3,749 124 Start Unknown
251 Streamlines, streaklines, and pathlines 3,739 124 B Unknown
252 Sea breeze 3,717 123 C Unknown
253 Horror vacui (physics) 3,667 122 Start Unknown
254 Marangoni effect 3,644 121 C Unknown
255 Gravity wave 3,624 120 C Unknown
256 Smoothed-particle hydrodynamics 3,623 120 Start Unknown
257 Boundary layer thickness 3,607 120 Stub Unknown
258 Rayleigh–Bénard convection 3,598 119 C Unknown
259 Reynolds transport theorem 3,586 119 Start Unknown
260 Slipstream 3,576 119 C Unknown
261 Lagrangian and Eulerian specification of the flow field 3,573 119 Start Unknown
262 Microfluidics 3,518 117 C Unknown
263 Chord (aeronautics) 3,489 116 C Unknown
264 NACA duct 3,480 116 Stub Unknown
265 Hydraulic diameter 3,469 115 C Unknown
266 Flow measurement 3,468 115 Start Unknown
267 Lift coefficient 3,466 115 Start Unknown
268 Strouhal number 3,439 114 Start Unknown
269 Viscometer 3,420 114 Start Unknown
270 Undertow (water waves) 3,393 113 C Unknown
271 Hydraulic cylinder 3,380 112 C Unknown
272 Dimensionless numbers in fluid mechanics 3,363 112 Start Unknown
273 K-epsilon turbulence model 3,362 112 C Unknown
274 Betz's law 3,347 111 C Unknown
275 Injector 3,344 111 C Unknown
276 S wave 3,327 110 Start Unknown
277 Potential flow 3,320 110 C Unknown
278 Thermosiphon 3,307 110 Start Unknown
279 Breaking wave 3,299 109 C Unknown
280 Stokes flow 3,294 109 Start Unknown
281 Hemodynamics 3,257 108 C Unknown
282 Leading-edge extension 3,241 108 C Unknown
283 Derivation of the Navier–Stokes equations 3,237 107 C Unknown
284 P wave 3,212 107 Start Unknown
285 Downforce 3,200 106 Start Unknown
286 Numerical weather prediction 3,197 106 C Unknown
287 Turbulence kinetic energy 3,195 106 Start Unknown
288 Kutta–Joukowski theorem 3,183 106 Start Unknown
289 TORRO scale 3,150 105 C Unknown
290 Irving Langmuir 3,125 104 B Unknown
291 Gliding 3,121 104 FA Unknown
292 Lateral flow test 3,114 103 C Unknown
293 Atmospheric science 3,112 103 C Unknown
294 Drop (liquid) 3,049 101 C Unknown
295 Wing loading 3,015 100 B Unknown
296 Rear flank downdraft 3,004 100 Start Unknown
297 Rankine–Hugoniot conditions 2,994 99 Start Unknown
298 Blasius boundary layer 2,990 99 B Unknown
299 Rossby wave 2,973 99 Start Unknown
300 Oblique wing 2,959 98 C Unknown
301 Hydraulic jump 2,957 98 B Unknown
302 Hydraulic accumulator 2,950 98 C Unknown
303 Stream function 2,944 98 Start Unknown
304 Microburst 2,929 97 Redirect Unknown
305 Shear thinning 2,927 97 Stub Unknown
306 Superfluid helium-4 2,921 97 C Unknown
307 Incompressible flow 2,920 97 Start Unknown
308 Chart datum 2,920 97 Stub Unknown
309 Finite volume method 2,918 97 Start Unknown
310 Tesla turbine 2,917 97 B Unknown
311 Aircraft dynamic modes 2,913 97 Start Unknown
312 Large eddy simulation 2,908 96 B Unknown
313 Superheating 2,904 96 Start Unknown
314 Cyclonic separation 2,896 96 C Unknown
315 Dispersion (water waves) 2,896 96 C Unknown
316 Gaseous diffusion 2,893 96 C Unknown
317 Peter Lax 2,890 96 C Unknown
318 Cubic equations of state 2,861 95 B Unknown
319 Blast wave 2,820 94 C Unknown
320 Law of the wall 2,794 93 Start Unknown
321 Spoiler (aeronautics) 2,762 92 C Unknown
322 Insect flight 2,760 92 GA Unknown
323 Rocket engine nozzle 2,756 91 C Unknown
324 Compressible flow 2,725 90 C Unknown
325 Grashof number 2,720 90 Start Unknown
326 Upwind scheme 2,706 90 Start Unknown
327 Knudsen number 2,702 90 Start Unknown
328 Tsunamis affecting the British Isles 2,702 90 C Unknown
329 Wingspan 2,691 89 C Unknown
330 Supercavitation 2,660 88 C Unknown
331 Nozzle 2,641 88 Start Unknown
332 Gurney flap 2,637 87 B Unknown
333 Schlieren 2,633 87 Start Unknown
334 Camber (aerodynamics) 2,627 87 Start Unknown
335 Cahn–Hilliard equation 2,615 87 Start Unknown
336 Vapor cone 2,614 87 Start Unknown
337 Plateau–Rayleigh instability 2,612 87 Start Unknown
338 Max q 2,602 86 Start Unknown
339 Boussinesq approximation (buoyancy) 2,569 85 Start Unknown
340 Vacuum coffee maker 2,566 85 Start Unknown
341 Static pressure 2,557 85 Start Unknown
342 Thermal 2,548 84 Start Unknown
343 Flow velocity 2,540 84 C Unknown
344 Trim tab 2,529 84 C Unknown
345 Particle-size distribution 2,523 84 C Unknown
346 Lift-induced drag 2,506 83 Start Unknown
347 Sonication 2,501 83 Start Unknown
348 Douglas sea scale 2,498 83 Start Unknown
349 Couette flow 2,486 82 B Unknown
350 Mach tuck 2,474 82 Start Unknown
351 Solenoidal vector field 2,467 82 Start Unknown
352 Fouling 2,466 82 C Unknown
353 Particle image velocimetry 2,461 82 Start Unknown
354 Schmidt number 2,447 81 Stub Unknown
355 Vortex generator 2,445 81 C Unknown
356 Vorticity equation 2,429 80 Start Unknown
357 Parasitic drag 2,429 80 Start Unknown
358 Oblique shock 2,426 80 C Unknown
359 Mantle convection 2,424 80 C Unknown
360 Banked turn 2,407 80 B Unknown
361 Theory of tides 2,407 80 Start Unknown
362 Ludwig Prandtl 2,393 79 C Unknown
363 Spray nozzle 2,377 79 Start Unknown
364 Relaxed stability 2,332 77 Start Unknown
365 Tidal acceleration 2,321 77 C Unknown
366 Hull speed 2,316 77 Start Unknown
367 Bubble (physics) 2,294 76 Start Unknown
368 Pressure coefficient 2,279 75 Start Unknown
369 Closed wing 2,257 75 Start Unknown
370 Kelvin–Voigt material 2,254 75 Start Unknown
371 Turbulence modeling 2,249 74 Start Unknown
372 Headwind and tailwind 2,240 74 Start Unknown
373 Weber number 2,234 74 Start Unknown
374 Richard von Mises 2,232 74 C Unknown
375 Prandtl–Meyer expansion fan 2,207 73 B Unknown
376 Flow separation 2,204 73 C Unknown
377 Dilatant 2,192 73 C Unknown
378 Wingtip vortices 2,180 72 C Unknown
379 Stockbridge damper 2,177 72 B Unknown
380 Stabilator 2,174 72 Start Unknown
381 Kardar–Parisi–Zhang equation 2,165 72 Start Unknown
382 OpenFOAM 2,162 72 C Unknown
383 Perfect fluid 2,160 72 Start Unknown
384 Vortex ring 2,152 71 C Unknown
385 Wake (physics) 2,143 71 Start Unknown
386 Pneumatic motor 2,137 71 Start Unknown
387 Kozeny–Carman equation 2,133 71 Stub Unknown
388 List of equations in fluid mechanics 2,122 70 Start Unknown
389 Slack tide 2,118 70 Start Unknown
390 Vortex-induced vibration 2,116 70 Start Unknown
391 Stokes number 2,114 70 Start Unknown
392 Significant wave height 2,107 70 Start Unknown
393 Redlich–Kwong equation of state 2,091 69 Start Unknown
394 Joukowsky transform 2,082 69 C Unknown
395 Flash evaporation 2,081 69 Start Unknown
396 Lee wave 2,077 69 C Unknown
397 Semi-rigid airship 2,076 69 Start Unknown
398 Fujiwhara effect 2,055 68 C Unknown
399 Pitching moment 2,039 67 C Unknown
400 Pressure head 2,039 67 Start Unknown
401 William Rankine 2,023 67 C Unknown
402 Gull wing 2,013 67 Start Unknown
403 Load factor (aeronautics) 2,012 67 C Unknown
404 Rheometer 2,007 66 C Unknown
405 P-factor 2,004 66 C Unknown
406 Standard cubic feet per minute 1,990 66 C Unknown
407 Entrance length (fluid dynamics) 1,989 66 Start Unknown
408 Power-law fluid 1,985 66 Start Unknown
409 Krueger flap 1,975 65 Start Unknown
410 Steam devil 1,969 65 GA Unknown
411 Level-set method 1,967 65 Start Unknown
412 Stagnation pressure 1,941 64 Start Unknown
413 Circulation (physics) 1,934 64 Start Unknown
414 Ducted propeller 1,929 64 C Unknown
415 Grid fin 1,896 63 Start Unknown
416 Free surface effect 1,874 62 Start Unknown
417 Ultralight trike 1,870 62 C Unknown
418 Longitudinal stability 1,857 61 C Unknown
419 Back pressure 1,856 61 Stub Unknown
420 No-slip condition 1,834 61 Start Unknown
421 Fanning friction factor 1,829 60 Start Unknown
422 Jet engine performance 1,825 60 Start Unknown
423 Real gas 1,822 60 Start Unknown
424 Sherwood number 1,819 60 Stub Unknown
425 Capillary wave 1,814 60 C Unknown
426 Rogallo wing 1,801 60 Start Unknown
427 Charles Galton Darwin 1,800 60 C Unknown
428 Reynolds stress 1,799 59 C Unknown
429 Brunt–Väisälä frequency 1,785 59 Start Unknown
430 Earth tide 1,782 59 C Unknown
431 Airlift pump 1,770 59 Start Unknown
432 Laplace pressure 1,761 58 Start Unknown
433 Inviscid flow 1,760 58 Start Unknown
434 Hybrid airship 1,753 58 Start Unknown
435 Hypervelocity 1,750 58 Start Unknown
436 Quantum vortex 1,747 58 Start Unknown
437 Granular material 1,734 57 Start Unknown
438 Shadowgraph 1,733 57 C Unknown
439 Ekman transport 1,731 57 C Unknown
440 Wing fence 1,728 57 Start Unknown
441 Rotameter 1,708 56 Start Unknown
442 Magnetorheological fluid 1,697 56 C Unknown
443 G. I. Taylor 1,694 56 C Unknown
444 Starling equation 1,680 56 Start Unknown
445 Fast multipole method 1,674 55 Start Unknown
446 Osborne Reynolds 1,667 55 Start Unknown
447 Environmental impact of wind power 1,662 55 C Unknown
448 Critical Mach number 1,660 55 Start Unknown
449 Granular convection 1,656 55 Start Unknown
450 Deborah number 1,645 54 Stub Unknown
451 Elliptical wing 1,643 54 Start Unknown
452 Viscous stress tensor 1,622 54 Start Unknown
453 Wing warping 1,620 54 Start Unknown
454 Lifting-line theory 1,617 53 Start Unknown
455 Wind-turbine aerodynamics 1,614 53 Start Unknown
456 Electrohydrodynamics 1,613 53 Start Unknown
457 Bracing (aeronautics) 1,613 53 C Unknown
458 Peak expiratory flow 1,612 53 C Unknown
459 Plume (fluid dynamics) 1,612 53 Start Unknown
460 Geostrophic wind 1,611 53 Start Unknown
461 Claude-Louis Navier 1,607 53 Start Unknown
462 Richardson number 1,603 53 Start Unknown
463 Eötvös number 1,589 52 Start Unknown
464 Nikolay Zhukovsky (scientist) 1,567 52 Start Unknown
465 Pneumatic cylinder 1,566 52 Start Unknown
466 Martin Kutta 1,565 52 Start Unknown
467 Displacement (fluid) 1,560 52 Stub Unknown
468 Boundary element method 1,559 51 Start Unknown
469 Amphidromic point 1,555 51 Start Unknown
470 Ceiling (aeronautics) 1,554 51 Start Unknown
471 Center of pressure (fluid mechanics) 1,547 51 B Unknown
472 Inertia coupling 1,542 51 Start Unknown
473 Fanno flow 1,541 51 B Unknown
474 Sears–Haack body 1,539 51 Start Unknown
475 Small wind turbine 1,527 50 Start Unknown
476 James Lighthill 1,525 50 C Unknown
477 Wind gradient 1,506 50 B Unknown
478 SIMPLE algorithm 1,506 50 Stub Unknown
479 Flux limiter 1,504 50 C Unknown
480 Potential flow around a circular cylinder 1,503 50 B Unknown
481 Lax–Friedrichs method 1,497 49 C Unknown
482 Blown flap 1,483 49 C Unknown
483 Horizontal Falls 1,480 49 C Unknown
484 Sediment transport 1,474 49 C Unknown
485 Pressure-gradient force 1,473 49 Stub Unknown
486 Shear velocity 1,472 49 Start Unknown
487 Kutta condition 1,466 48 Start Unknown
488 Fluidics 1,463 48 C Unknown
489 Trajectory optimization 1,463 48 Start Unknown
490 Radiant heating and cooling 1,463 48 C Unknown
491 Friction loss 1,462 48 Stub Unknown
492 Herschel–Bulkley fluid 1,454 48 C Unknown
493 Mach wave 1,452 48 Start Unknown
494 Thermal airship 1,451 48 Start Unknown
495 Baroclinity 1,439 47 Start Unknown
496 Axial-flow pump 1,436 47 Start Unknown
497 Mass flux 1,433 47 Start Unknown
498 Feynman sprinkler 1,431 47 Start Unknown
499 Capillary pressure 1,429 47 C Unknown
500 Airy wave theory 1,421 47 B Unknown