Unicode block

Index of predominant national and selected regional or minority scripts
|
|
a Featural-alphabetic. b Limited.
|
Character reference overview
An HTML or XML numeric character reference refers to a character by its Universal Character Set/Unicode code point, and uses the format
&#
nnnn;
or
&#x
hhhh;
where nnnn is the code point in decimal form, and hhhh is the code point in hexadecimal form. The x must be lowercase in XML documents. The nnnn or hhhh may be any number of digits and may include leading zeros. The hhhh may mix uppercase and lowercase, though uppercase is the usual style.
In contrast, a character entity reference refers to a character by the name of an entity which has the desired character as its replacement text. The entity must either be predefined (built into the markup language) or explicitly declared in a Document Type Definition (DTD). The format is the same as for any entity reference:
&
name;
where name is the case-sensitive name of the entity. The semicolon is required.
Unicode blocks
In Unicode, a block is defined as one contiguous range of code points. Blocks are named uniquely and have no overlap. They have a starting code point of the form hhh0 and an ending code point of the form hhhF. A block explicitly can include code points that are unassigned and non-characters.[1] Code points not belonging to any of the named blocks, e.g. in the unassigned planes 3–13, have the value block="No_block".
Conversely, every assigned code point has a property "Block name", which names in which block the character is. This is determined by the code point only, although a block name will have a descriptive nature: "Tibetan" or "Supplemental Arrows-A". All assigned code points have a single block name.
Subdivisions, such as "Chess symbols" in the block Miscellaneous symbols, are not a "block". The subgroup name is an informative editorial addition only.
The number of code points in a Unicode block is a multiple of 16. Unicode blocks range in size from the minimum of 16 to a maximum of 65,536 code points.
Unicode 9.0 defines 273 blocks:[2]
- 161 in plane 0, the Basic Multilingual Plane (BMP)
- 103 in plane 1, the Supplementary Multilingual Plane (SMP)
- 5 in plane 2, the Supplementary Ideographic Plane (SIP)
- 2 in plane 14 (E in hexadecimal), the Supplementary Special-purpose Plane (SSP)
- One each in planes 15 (Fhex) and 16 (10hex), called Supplementary Private Use Area-A and -B
Unicode blocks and contained scripts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plane | Block range | Block name | Code points[a] | Assigned characters | Scripts[b][c][d][e][f] |
000 BMP | A&000000U+0000..U+007F | Basic Latin[g] | 128 | 128 | Latin (52 characters), Common (76 characters) |
A&000080U+0080..U+00FF | Latin-1 Supplement[h] | 128 | 128 | Latin (64 characters), Common (64 characters) | |
A&000100U+0100..U+017F | Latin Extended-A | 128 | 128 | Latin | |
A&000180U+0180..U+024F | Latin Extended-B | 208 | 208 | Latin | |
A&000250U+0250..U+02AF | IPA Extensions | 96 | 96 | Latin | |
A&0002B0U+02B0..U+02FF | Spacing Modifier Letters | 80 | 80 | Bopomofo (2 characters), Latin (14 characters), Common (64 characters) | |
A&000300U+0300..U+036F | Combining Diacritical Marks | 112 | 112 | Inherited | |
A&000370U+0370..U+03FF | Greek and Coptic | 144 | 135 | Coptic (14 characters), Greek (117 characters), Common (4 characters) | |
A&000400U+0400..U+04FF | Cyrillic | 256 | 256 | Cyrillic (254 characters), Inherited (2 characters) | |
A&000500U+0500..U+052F | Cyrillic Supplement | 48 | 48 | Cyrillic | |
000 BMP | A&000530U+0530..U+058F | Armenian | 96 | 89 | Armenian (88 characters), Common (1 character) |
A&000590U+0590..U+05FF | Hebrew | 112 | 87 | Hebrew | |
A&000600U+0600..U+06FF | Arabic | 256 | 255 | Arabic (236 characters), Common (7 characters), Inherited (12 characters) | |
A&000700U+0700..U+074F | Syriac | 80 | 77 | Syriac | |
A&000750U+0750..U+077F | Arabic Supplement | 48 | 48 | Arabic | |
A&000780U+0780..U+07BF | Thaana | 64 | 50 | Thaana | |
A&0007C0U+07C0..U+07FF | NKo | 64 | 59 | Nko | |
A&000800U+0800..U+083F | Samaritan | 64 | 61 | Samaritan | |
A&000840U+0840..U+085F | Mandaic | 32 | 29 | Mandaic | |
A&0008A0U+08A0..U+08FF | Arabic Extended-A | 96 | 73 | Arabic (72 characters), Common (1 character) | |
000 BMP | A&000900U+0900..U+097F | Devanagari | 128 | 128 | Devanagari (124 characters), Common (2 characters), Inherited (2 characters) |
A&000980U+0980..U+09FF | Bengali | 128 | 93 | Bengali | |
A&000A00U+0A00..U+0A7F | Gurmukhi | 128 | 79 | Gurmukhi | |
A&000A80U+0A80..U+0AFF | Gujarati | 128 | 85 | Gujarati | |
A&000B00U+0B00..U+0B7F | Oriya | 128 | 90 | Oriya | |
A&000B80U+0B80..U+0BFF | Tamil | 128 | 72 | Tamil | |
A&000C00U+0C00..U+0C7F | Telugu | 128 | 96 | Telugu | |
A&000C80U+0C80..U+0CFF | Kannada | 128 | 88 | Kannada | |
A&000D00U+0D00..U+0D7F | Malayalam | 128 | 114 | Malayalam | |
A&000D80U+0D80..U+0DFF | Sinhala | 128 | 90 | Sinhala | |
000 BMP | A&000E00U+0E00..U+0E7F | Thai | 128 | 87 | Thai (86 characters), Common (1 character) |
A&000E80U+0E80..U+0EFF | Lao | 128 | 67 | Lao | |
A&000F00U+0F00..U+0FFF | Tibetan | 256 | 211 | Tibetan (207 characters), Common (4 characters) | |
A&001000U+1000..U+109F | Myanmar | 160 | 160 | Myanmar | |
A&0010A0U+10A0..U+10FF | Georgian | 96 | 88 | Georgian (87 characters), Common (1 character) | |
A&001100U+1100..U+11FF | Hangul Jamo | 256 | 256 | Hangul | |
A&001200U+1200..U+137F | Ethiopic | 384 | 358 | Ethiopic | |
A&001380U+1380..U+139F | Ethiopic Supplement | 32 | 26 | Ethiopic | |
A&0013A0U+13A0..U+13FF | Cherokee | 96 | 92 | Cherokee | |
A&001400U+1400..U+167F | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 640 | 640 | Canadian Aboriginal | |
000 BMP | A&001680U+1680..U+169F | Ogham | 32 | 29 | Ogham |
A&0016A0U+16A0..U+16FF | Runic | 96 | 89 | Runic (86 characters), Common (3 characters) | |
A&001700U+1700..U+171F | Tagalog | 32 | 20 | Tagalog | |
A&001720U+1720..U+173F | Hanunoo | 32 | 23 | Hanunoo (21 characters), Common (2 characters) | |
A&001740U+1740..U+175F | Buhid | 32 | 20 | Buhid | |
A&001760U+1760..U+177F | Tagbanwa | 32 | 18 | Tagbanwa | |
A&001780U+1780..U+17FF | Khmer | 128 | 114 | Khmer | |
A&001800U+1800..U+18AF | Mongolian | 176 | 156 | Mongolian (153 characters), Common (3 characters) | |
A&0018B0U+18B0..U+18FF | Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended | 80 | 70 | Canadian Aboriginal | |
A&001900U+1900..U+194F | Limbu | 80 | 68 | Limbu | |
000 BMP | A&001950U+1950..U+197F | Tai Le | 48 | 35 | Tai Le |
A&001980U+1980..U+19DF | New Tai Lue | 96 | 83 | New Tai Lue | |
A&0019E0U+19E0..U+19FF | Khmer Symbols | 32 | 32 | Khmer | |
A&001A00U+1A00..U+1A1F | Buginese | 32 | 30 | Buginese | |
A&001A20U+1A20..U+1AAF | Tai Tham | 144 | 127 | Tai Tham | |
A&001AB0U+1AB0..U+1AFF | Combining Diacritical Marks Extended | 80 | 15 | Inherited | |
A&001B00U+1B00..U+1B7F | Balinese | 128 | 121 | Balinese | |
A&001B80U+1B80..U+1BBF | Sundanese | 64 | 64 | Sundanese | |
A&001BC0U+1BC0..U+1BFF | Batak | 64 | 56 | Batak | |
A&001C00U+1C00..U+1C4F | Lepcha | 80 | 74 | Lepcha | |
000 BMP | A&001C50U+1C50..U+1C7F | Ol Chiki | 48 | 48 | Ol Chiki |
A&001C80U+1C80..U+1C8F | Cyrillic Extended-C | 16 | 9 | Cyrillic | |
A&001CC0U+1CC0..U+1CCF | Sundanese Supplement | 16 | 8 | Sundanese | |
A&001CD0U+1CD0..U+1CFF | Vedic Extensions | 48 | 41 | Common (14 characters), Inherited (27 characters) | |
A&001D00U+1D00..U+1D7F | Phonetic Extensions | 128 | 128 | Cyrillic (2 characters), Greek (15 characters), Latin (111 characters) | |
A&001D80U+1D80..U+1DBF | Phonetic Extensions Supplement | 64 | 64 | Greek (1 character), Latin (63 characters) | |
A&001DC0U+1DC0..U+1DFF | Combining Diacritical Marks Supplement | 64 | 59 | Inherited | |
A&001E00U+1E00..U+1EFF | Latin Extended Additional | 256 | 256 | Latin | |
A&001F00U+1F00..U+1FFF | Greek Extended | 256 | 233 | Greek | |
A&002000U+2000..U+206F | General Punctuation | 112 | 111 | Common (109 characters), Inherited (2 characters) | |
000 BMP | A&002070U+2070..U+209F | Superscripts and Subscripts | 48 | 42 | Latin (15 characters), Common (27 characters) |
A&0020A0U+20A0..U+20CF | Currency Symbols | 48 | 31 | Common | |
A&0020D0U+20D0..U+20FF | Combining Diacritical Marks for Symbols | 48 | 33 | Inherited | |
A&002100U+2100..U+214F | Letterlike Symbols | 80 | 80 | Greek (1 character), Latin (4 characters), Common (75 characters) | |
A&002150U+2150..U+218F | Number Forms | 64 | 60 | Latin (41 characters), Common (19 characters) | |
A&002190U+2190..U+21FF | Arrows | 112 | 112 | Common | |
A&002200U+2200..U+22FF | Mathematical Operators | 256 | 256 | Common | |
A&002300U+2300..U+23FF | Miscellaneous Technical | 256 | 255 | Common | |
A&002400U+2400..U+243F | Control Pictures | 64 | 39 | Common | |
A&002440U+2440..U+245F | Optical Character Recognition | 32 | 11 | Common | |
000 BMP | A&002460U+2460..U+24FF | Enclosed Alphanumerics | 160 | 160 | Common |
A&002500U+2500..U+257F | Box Drawing | 128 | 128 | Common | |
A&002580U+2580..U+259F | Block Elements | 32 | 32 | Common | |
A&0025A0U+25A0..U+25FF | Geometric Shapes | 96 | 96 | Common | |
A&002600U+2600..U+26FF | Miscellaneous Symbols | 256 | 256 | Common | |
A&002700U+2700..U+27BF | Dingbats | 192 | 192 | Common | |
A&0027C0U+27C0..U+27EF | Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 48 | 48 | Common | |
A&0027F0U+27F0..U+27FF | Supplemental Arrows-A | 16 | 16 | Common | |
A&002800U+2800..U+28FF | Braille Patterns | 256 | 256 | Braille | |
A&002900U+2900..U+297F | Supplemental Arrows-B | 128 | 128 | Common | |
000 BMP | A&002980U+2980..U+29FF | Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 128 | 128 | Common |
A&002A00U+2A00..U+2AFF | Supplemental Mathematical Operators | 256 | 256 | Common | |
A&002B00U+2B00..U+2BFF | Miscellaneous Symbols and Arrows | 256 | 206 | Common | |
A&002C00U+2C00..U+2C5F | Glagolitic | 96 | 94 | Glagolitic | |
A&002C60U+2C60..U+2C7F | Latin Extended-C | 32 | 32 | Latin | |
A&002C80U+2C80..U+2CFF | Coptic | 128 | 123 | Coptic | |
A&002D00U+2D00..U+2D2F | Georgian Supplement | 48 | 40 | Georgian | |
A&002D30U+2D30..U+2D7F | Tifinagh | 80 | 59 | Tifinagh | |
A&002D80U+2D80..U+2DDF | Ethiopic Extended | 96 | 79 | Ethiopic | |
A&002DE0U+2DE0..U+2DFF | Cyrillic Extended-A | 32 | 32 | Cyrillic | |
000 BMP | A&002E00U+2E00..U+2E7F | Supplemental Punctuation | 128 | 69 | Common |
A&002E80U+2E80..U+2EFF | CJK Radicals Supplement | 128 | 115 | Han | |
A&002F00U+2F00..U+2FDF | Kangxi Radicals | 224 | 214 | Han | |
A&002FF0U+2FF0..U+2FFF | Ideographic Description Characters | 16 | 12 | Common | |
A&003000U+3000..U+303F | CJK Symbols and Punctuation | 64 | 64 | Han (15 characters), Hangul (2 characters), Common (43 characters), Inherited (4 characters) | |
A&003040U+3040..U+309F | Hiragana | 96 | 93 | Hiragana (89 characters), Common (2 characters), Inherited (2 characters) | |
A&0030A0U+30A0..U+30FF | Katakana | 96 | 96 | Katakana (93 characters), Common (3 characters) | |
A&003100U+3100..U+312F | Bopomofo | 48 | 41 | Bopomofo | |
A&003130U+3130..U+318F | Hangul Compatibility Jamo | 96 | 94 | Hangul | |
A&003190U+3190..U+319F | Kanbun | 16 | 16 | Common | |
000 BMP | A&0031A0U+31A0..U+31BF | Bopomofo Extended | 32 | 27 | Bopomofo |
A&0031C0U+31C0..U+31EF | CJK Strokes | 48 | 36 | Common | |
A&0031F0U+31F0..U+31FF | Katakana Phonetic Extensions | 16 | 16 | Katakana | |
A&003200U+3200..U+32FF | Enclosed CJK Letters and Months | 256 | 254 | Hangul (62 characters), Katakana (47 characters), Common (145 characters) | |
A&003300U+3300..U+33FF | CJK Compatibility | 256 | 256 | Katakana (88 characters), Common (168 characters) | |
A&003400U+3400..U+4DBF | CJK Unified Ideographs Extension A | 6,592 | 6,582 | Han | |
A&004DC0U+4DC0..U+4DFF | Yijing Hexagram Symbols | 64 | 64 | Common | |
A&004E00U+4E00..U+9FFF | CJK Unified Ideographs | 20,992 | 20,950 | Han | |
A&00A000U+A000..U+A48F | Yi Syllables | 1,168 | 1,165 | Yi | |
A&00A490U+A490..U+A4CF | Yi Radicals | 64 | 55 | Yi | |
000 BMP | A&00A4D0U+A4D0..U+A4FF | Lisu | 48 | 48 | Lisu |
A&00A500U+A500..U+A63F | Vai | 320 | 300 | Vai | |
A&00A640U+A640..U+A69F | Cyrillic Extended-B | 96 | 96 | Cyrillic | |
A&00A6A0U+A6A0..U+A6FF | Bamum | 96 | 88 | Bamum | |
A&00A700U+A700..U+A71F | Modifier Tone Letters | 32 | 32 | Common | |
A&00A720U+A720..U+A7FF | Latin Extended-D | 224 | 160 | Latin (155 characters), Common (5 characters) | |
A&00A800U+A800..U+A82F | Syloti Nagri | 48 | 44 | Syloti Nagri | |
A&00A830U+A830..U+A83F | Common Indic Number Forms | 16 | 10 | Common | |
A&00A840U+A840..U+A87F | Phags-pa | 64 | 56 | Phags Pa | |
A&00A880U+A880..U+A8DF | Saurashtra | 96 | 82 | Saurashtra | |
000 BMP | A&00A8E0U+A8E0..U+A8FF | Devanagari Extended | 32 | 30 | Devanagari |
A&00A900U+A900..U+A92F | Kayah Li | 48 | 48 | Kayah Li (47 characters), Common (1 character) | |
A&00A930U+A930..U+A95F | Rejang | 48 | 37 | Rejang | |
A&00A960U+A960..U+A97F | Hangul Jamo Extended-A | 32 | 29 | Hangul | |
A&00A980U+A980..U+A9DF | Javanese | 96 | 91 | Javanese (90 characters), Common (1 character) | |
A&00A9E0U+A9E0..U+A9FF | Myanmar Extended-B | 32 | 31 | Myanmar | |
A&00AA00U+AA00..U+AA5F | Cham | 96 | 83 | Cham | |
A&00AA60U+AA60..U+AA7F | Myanmar Extended-A | 32 | 32 | Myanmar | |
A&00AA80U+AA80..U+AADF | Tai Viet | 96 | 72 | Tai Viet | |
A&00AAE0U+AAE0..U+AAFF | Meetei Mayek Extensions | 32 | 23 | Meetei Mayek | |
000 BMP | A&00AB00U+AB00..U+AB2F | Ethiopic Extended-A | 48 | 32 | Ethiopic |
A&00AB30U+AB30..U+AB6F | Latin Extended-E | 64 | 54 | Latin (52 characters), Greek (1 character), Common (1 character) | |
A&00AB70U+AB70..U+ABBF | Cherokee Supplement | 80 | 80 | Cherokee | |
A&00ABC0U+ABC0..U+ABFF | Meetei Mayek | 64 | 56 | Meetei Mayek | |
A&00AC00U+AC00..U+D7AF | Hangul Syllables | 11,184 | 11,172 | Hangul | |
A&00D7B0U+D7B0..U+D7FF | Hangul Jamo Extended-B | 80 | 72 | Hangul | |
A&00D800U+D800..U+DB7F | High Surrogates | 896 | 0 | Unknown | |
A&00DB80U+DB80..U+DBFF | High Private Use Surrogates | 128 | 0 | Unknown | |
A&00DC00U+DC00..U+DFFF | Low Surrogates | 1,024 | 0 | Unknown | |
A&00E000U+E000..U+F8FF | Private Use Area | 6,400 | 6,400 | Unknown | |
000 BMP | A&00F900U+F900..U+FAFF | CJK Compatibility Ideographs | 512 | 472 | Han |
A&00FB00U+FB00..U+FB4F | Alphabetic Presentation Forms | 80 | 58 | Armenian (5 characters), Hebrew (46 characters), Latin (7 characters) | |
A&00FB50U+FB50..U+FDFF | Arabic Presentation Forms-A | 688 | 611 | Arabic (609 characters), Common (2 characters) | |
A&00FE00U+FE00..U+FE0F | Variation Selectors | 16 | 16 | Inherited | |
A&00FE10U+FE10..U+FE1F | Vertical Forms | 16 | 10 | Common | |
A&00FE20U+FE20..U+FE2F | Combining Half Marks | 16 | 16 | Cyrillic (2 characters), Inherited (14 characters) | |
A&00FE30U+FE30..U+FE4F | CJK Compatibility Forms | 32 | 32 | Common | |
A&00FE50U+FE50..U+FE6F | Small Form Variants | 32 | 26 | Common | |
A&00FE70U+FE70..U+FEFF | Arabic Presentation Forms-B | 144 | 141 | Arabic (140 characters), Common (1 character) | |
A&00FF00U+FF00..U+FFEF | Halfwidth and Fullwidth Forms | 240 | 225 | Hangul (52 characters), Katakana (55 characters), Latin (52 characters), Common (66 characters) | |
A&00FFF0U+FFF0..U+FFFF | Specials | 16 | 5 | Common | |
011 SMP | A&010000U+10000..U+1007F | Linear B Syllabary | 128 | 88 | Linear B |
A&010080U+10080..U+100FF | Linear B Ideograms | 128 | 123 | Linear B | |
A&010100U+10100..U+1013F | Aegean Numbers | 64 | 57 | Common | |
A&010140U+10140..U+1018F | Ancient Greek Numbers | 80 | 79 | Greek | |
A&010190U+10190..U+101CF | Ancient Symbols | 64 | 13 | Greek (1 character), Common (12 characters) | |
A&0101D0U+101D0..U+101FF | Phaistos Disc | 48 | 46 | Common (45 characters), Inherited (1 character) | |
A&010280U+10280..U+1029F | Lycian | 32 | 29 | Lycian | |
A&0102A0U+102A0..U+102DF | Carian | 64 | 49 | Carian | |
A&0102E0U+102E0..U+102FF | Coptic Epact Numbers | 32 | 28 | Common (27 characters), Inherited (1 character) | |
A&010300U+10300..U+1032F | Old Italic | 48 | 36 | Old Italic | |
011 SMP | A&010330U+10330..U+1034F | Gothic | 32 | 27 | Gothic |
A&010350U+10350..U+1037F | Old Permic | 48 | 43 | Old Permic | |
A&010380U+10380..U+1039F | Ugaritic | 32 | 31 | Ugaritic | |
A&0103A0U+103A0..U+103DF | Old Persian | 64 | 50 | Old Persian | |
A&010400U+10400..U+1044F | Deseret | 80 | 80 | Deseret | |
A&010450U+10450..U+1047F | Shavian | 48 | 48 | Shavian | |
A&010480U+10480..U+104AF | Osmanya | 48 | 40 | Osmanya | |
A&0104B0U+104B0..U+104FF | Osage | 80 | 72 | Osage | |
A&010500U+10500..U+1052F | Elbasan | 48 | 40 | Elbasan | |
A&010530U+10530..U+1056F | Caucasian Albanian | 64 | 53 | Caucasian Albanian | |
011 SMP | A&010600U+10600..U+1077F | Linear A | 384 | 341 | Linear A |
A&010800U+10800..U+1083F | Cypriot Syllabary | 64 | 55 | Cypriot | |
A&010840U+10840..U+1085F | Imperial Aramaic | 32 | 31 | Imperial Aramaic | |
A&010860U+10860..U+1087F | Palmyrene | 32 | 32 | Palmyrene | |
A&010880U+10880..U+108AF | Nabataean | 48 | 40 | Nabataean | |
A&0108E0U+108E0..U+108FF | Hatran | 32 | 26 | Hatran | |
A&010900U+10900..U+1091F | Phoenician | 32 | 29 | Phoenician | |
A&010920U+10920..U+1093F | Lydian | 32 | 27 | Lydian | |
A&010980U+10980..U+1099F | Meroitic Hieroglyphs | 32 | 32 | Meroitic Hieroglyphs | |
A&0109A0U+109A0..U+109FF | Meroitic Cursive | 96 | 90 | Meroitic Cursive | |
011 SMP | A&010A00U+10A00..U+10A5F | Kharoshthi | 96 | 65 | Kharoshthi |
A&010A60U+10A60..U+10A7F | Old South Arabian | 32 | 32 | Old South Arabian | |
A&010A80U+10A80..U+10A9F | Old North Arabian | 32 | 32 | Old North Arabian | |
A&010AC0U+10AC0..U+10AFF | Manichaean | 64 | 51 | Manichaean | |
A&010B00U+10B00..U+10B3F | Avestan | 64 | 61 | Avestan | |
A&010B40U+10B40..U+10B5F | Inscriptional Parthian | 32 | 30 | Inscriptional Parthian | |
A&010B60U+10B60..U+10B7F | Inscriptional Pahlavi | 32 | 27 | Inscriptional Pahlavi | |
A&010B80U+10B80..U+10BAF | Psalter Pahlavi | 48 | 29 | Psalter Pahlavi | |
A&010C00U+10C00..U+10C4F | Old Turkic | 80 | 73 | Old Turkic | |
A&010C80U+10C80..U+10CFF | Old Hungarian | 128 | 108 | Old Hungarian | |
011 SMP | A&010E60U+10E60..U+10E7F | Rumi Numeral Symbols | 32 | 31 | Arabic |
A&011000U+11000..U+1107F | Brahmi | 128 | 109 | Brahmi | |
A&011080U+11080..U+110CF | Kaithi | 80 | 66 | Kaithi | |
A&0110D0U+110D0..U+110FF | Sora Sompeng | 48 | 35 | Sora Sompeng | |
A&011100U+11100..U+1114F | Chakma | 80 | 67 | Chakma | |
A&011150U+11150..U+1117F | Mahajani | 48 | 39 | Mahajani | |
A&011180U+11180..U+111DF | Sharada | 96 | 94 | Sharada | |
A&0111E0U+111E0..U+111FF | Sinhala Archaic Numbers | 32 | 20 | Sinhala | |
A&011200U+11200..U+1124F | Khojki | 80 | 62 | Khojki | |
A&011280U+11280..U+112AF | Multani | 48 | 38 | Multani | |
011 SMP | A&0112B0U+112B0..U+112FF | Khudawadi | 80 | 69 | Khudawadi |
A&011300U+11300..U+1137F | Grantha | 128 | 85 | Grantha | |
A&011400U+11400..U+1147F | Newa | 128 | 92 | Newa | |
A&011480U+11480..U+114DF | Tirhuta | 96 | 82 | Tirhuta | |
A&011580U+11580..U+115FF | Siddham | 128 | 92 | Siddham | |
A&011600U+11600..U+1165F | Modi | 96 | 79 | Modi | |
A&011660U+11660..U+1167F | Mongolian Supplement | 32 | 13 | Mongolian | |
A&011680U+11680..U+116CF | Takri | 80 | 66 | Takri | |
A&011700U+11700..U+1173F | Ahom | 64 | 57 | Ahom | |
A&0118A0U+118A0..U+118FF | Warang Citi | 96 | 84 | Warang Citi | |
011 SMP | A&011AC0U+11AC0..U+11AFF | Pau Cin Hau | 64 | 57 | Pau Cin Hau |
A&011C00U+11C00..U+11C6F | Bhaiksuki | 112 | 97 | Bhaiksuki | |
A&011C70U+11C70..U+11CBF | Marchen | 80 | 68 | Marchen | |
A&012000U+12000..U+123FF | Cuneiform | 1,024 | 922 | Cuneiform | |
A&012400U+12400..U+1247F | Cuneiform Numbers and Punctuation | 128 | 116 | Cuneiform | |
A&012480U+12480..U+1254F | Early Dynastic Cuneiform | 208 | 196 | Cuneiform | |
A&013000U+13000..U+1342F | Egyptian Hieroglyphs | 1,072 | 1,071 | Egyptian Hieroglyphs | |
A&014400U+14400..U+1467F | Anatolian Hieroglyphs | 640 | 583 | Anatolian Hieroglyphs | |
A&016800U+16800..U+16A3F | Bamum Supplement | 576 | 569 | Bamum | |
A&016A40U+16A40..U+16A6F | Mro | 48 | 43 | Mro | |
011 SMP | A&016AD0U+16AD0..U+16AFF | Bassa Vah | 48 | 36 | Bassa Vah |
A&016B00U+16B00..U+16B8F | Pahawh Hmong | 144 | 127 | Pahawh Hmong | |
A&016F00U+16F00..U+16F9F | Miao | 160 | 133 | Miao | |
A&016FE0U+16FE0..U+16FFF | Ideographic Symbols and Punctuation | 32 | 1 | Tangut | |
A&017000U+17000..U+187FF | Tangut | 6,144 | 6,125 | Tangut | |
A&018800U+18800..U+18AFF | Tangut Components | 768 | 755 | Tangut | |
A&01B000U+1B000..U+1B0FF | Kana Supplement | 256 | 2 | Hiragana (1 character), Katakana (1 character) | |
A&01BC00U+1BC00..U+1BC9F | Duployan | 160 | 143 | Duployan | |
A&01BCA0U+1BCA0..U+1BCAF | Shorthand Format Controls | 16 | 4 | Common | |
A&01D000U+1D000..U+1D0FF | Byzantine Musical Symbols | 256 | 246 | Common | |
011 SMP | A&01D100U+1D100..U+1D1FF | Musical Symbols | 256 | 231 | Common (209 characters), Inherited (22 characters) |
A&01D200U+1D200..U+1D24F | Ancient Greek Musical Notation | 80 | 70 | Greek | |
A&01D300U+1D300..U+1D35F | Tai Xuan Jing Symbols | 96 | 87 | Common | |
A&01D360U+1D360..U+1D37F | Counting Rod Numerals | 32 | 18 | Common | |
A&01D400U+1D400..U+1D7FF | Mathematical Alphanumeric Symbols | 1,024 | 996 | Common | |
A&01D800U+1D800..U+1DAAF | Sutton SignWriting | 688 | 672 | SignWriting | |
A&01E000U+1E000..U+1E02F | Glagolitic Supplement | 48 | 38 | Glagolitic | |
A&01E800U+1E800..U+1E8DF | Mende Kikakui | 224 | 213 | Mende Kikakui | |
A&01E900U+1E900..U+1E95F | Adlam | 96 | 87 | Adlam | |
A&01EE00U+1EE00..U+1EEFF | Arabic Mathematical Alphabetic Symbols | 256 | 143 | Arabic | |
011 SMP | A&01F000U+1F000..U+1F02F | Mahjong Tiles | 48 | 44 | Common |
A&01F030U+1F030..U+1F09F | Domino Tiles | 112 | 100 | Common | |
A&01F0A0U+1F0A0..U+1F0FF | Playing Cards | 96 | 82 | Common | |
A&01F100U+1F100..U+1F1FF | Enclosed Alphanumeric Supplement | 256 | 191 | Common | |
A&01F200U+1F200..U+1F2FF | Enclosed Ideographic Supplement | 256 | 58 | Hiragana (1 character), Common (57 characters) | |
A&01F300U+1F300..U+1F5FF | Miscellaneous Symbols and Pictographs | 768 | 768 | Common | |
A&01F600U+1F600..U+1F64F | Emoticons | 80 | 80 | Common | |
A&01F650U+1F650..U+1F67F | Ornamental Dingbats | 48 | 48 | Common | |
A&01F680U+1F680..U+1F6FF | Transport and Map Symbols | 128 | 103 | Common | |
A&01F700U+1F700..U+1F77F | Alchemical Symbols | 128 | 116 | Common | |
A&01F780U+1F780..U+1F7FF | Geometric Shapes Extended | 128 | 85 | Common | |
A&01F800U+1F800..U+1F8FF | Supplemental Arrows-C | 256 | 148 | Common | |
A&01F900U+1F900..U+1F9FF | Supplemental Symbols and Pictographs | 256 | 82 | Common | |
022 SIP | A&020000U+20000..U+2A6DF | CJK Unified Ideographs Extension B | 42,720 | 42,711 | Han |
A&02A700U+2A700..U+2B73F | CJK Unified Ideographs Extension C | 4,160 | 4,149 | Han | |
A&02B740U+2B740..U+2B81F | CJK Unified Ideographs Extension D | 224 | 222 | Han | |
A&02B820U+2B820..U+2CEAF | CJK Unified Ideographs Extension E | 5,776 | 5,762 | Han | |
A&02F800U+2F800..U+2FA1F | CJK Compatibility Ideographs Supplement | 544 | 542 | Han | |
1414 SSP | A&0E0000U+E0000..U+E007F | Tags | 128 | 97 | Common |
A&0E0100U+E0100..U+E01EF | Variation Selectors Supplement | 240 | 240 | Inherited | |
1515 PUA-A | A&0F0000U+F0000..U+FFFFF | Supplementary Private Use Area-A | 65,536 | 65,534 | Unknown |
1616 PUA-B | A&100000U+100000..U+10FFFF | Supplementary Private Use Area-B | 65,536 | 65,534 | Unknown |
|
See also
References
External links
Unicode planes and used code point ranges | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Supplementary | |||||||
Plane 0 | Plane 1 | Plane 2 | Planes 3–13 | Plane 14 | Planes 15–16 | |||
0000–FFFF | 10000–1FFFF | 20000–2FFFF | 30000–DFFFF | E0000–EFFFF | F0000–10FFFF | |||
Basic Multilingual Plane | Supplementary Multilingual Plane | Supplementary Ideographic Plane | unassigned | Supplementary Special-purpose Plane | Supplementary Private Use Area planes | |||
BMP | SMP | SIP | — | SSP | SPUA-A/B | |||
0000–0FFF |
8000–8FFF |
10000–10FFF |
18000–18FFF |
20000–20FFF |
28000–28FFF |
15: SPUA-A |