Back
Leahtwosaints
•
en.wikipedia.org
Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 4,919,267 |
Registration date | 2007-07-22 12:39 |
User groups | extended confirmed user, pending changes reviewer, rollbacker, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2007-07-24 09:45 |
Latest edit | 2017-08-13 20:11 |
Latest logged action | 2017-05-07 02:38 |
Thanks received | 14 |
Live edits | 18,520 · (98.8%) |
Deleted edits | 225 · (1.2%) |
Total edits | 18,745 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 0 |
Edits in the past 30 days | 0 |
Edits in the past 365 days | 0 |
Average edits per day | 5.103 (3,673 days) |
Average edit size* | 127.4 bytes |
Minor edits | 3,856 · (20.8%) |
Small edits (<20 bytes)* | 1,956 · (39.1%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 198 · (4%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 7,245 |
Average edits per page | 2.587 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
139 (10 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 20 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 1,026 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 0 |
Thank | 12 |
Approve | 0 |
Patrol | 0 |
Accounts created | 0 |
Blocks | |
(Re)blocks | 0 |
Longest block | – |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 18,744 |
commons.wikimedia.org | 2,342 |
de.wikipedia.org | 61 |
pt.wikipedia.org | 50 |
es.wikipedia.org | 42 |
fr.wikipedia.org | 31 |
it.wikipedia.org | 16 |
fi.wikipedia.org | 11 |
nl.wikipedia.org | 9 |
pl.wikipedia.org | 8 |
Other projects | 70 |
All projects | 21,384 |
Live edits
·
18,520 (98.8%)
Deleted edits
·
225 (1.2%)
< 20 bytes*
·
1,956 (39.1%)
≥ 20 bytes*
·
3,044 (60.9%)
< 1,000 bytes*
·
4,802 (96%)
≥ 1,000 bytes*
·
198 (4%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Help talk | Category | Category talk | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 280 | 216 | 18 | 9 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 2,282 | 1,881 | 164 | 29 | 164 | 32 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4,779 | 2,933 | 1,049 | 182 | 526 | 76 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4,326 | 2,414 | 1,248 | 242 | 389 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 2,076 | 1,206 | 423 | 155 | 272 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2012 | 2,235 | 1,416 | 492 | 160 | 162 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1,515 | 1,042 | 250 | 89 | 128 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 143 | 93 | 15 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 101 | 64 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 661 | 408 | 185 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 122 | 82 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Help talk | Category | Category talk | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-09 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-10 | 28 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-11 | 73 | 53 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007-12 | 160 | 130 | 12 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01 | 116 | 81 | 22 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02 | 116 | 96 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03 | 188 | 157 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04 | 128 | 100 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-05 | 100 | 82 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-06 | 147 | 127 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-07 | 256 | 199 | 30 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-08 | 336 | 295 | 16 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 259 | 189 | 19 | 6 | 29 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-10 | 272 | 227 | 17 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-11 | 166 | 149 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12 | 198 | 179 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-01 | 279 | 187 | 14 | 19 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-02 | 347 | 258 | 12 | 15 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-03 | 465 | 311 | 109 | 5 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-04 | 348 | 239 | 83 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-05 | 417 | 299 | 91 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-06 | 489 | 255 | 117 | 27 | 83 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-07 | 564 | 263 | 191 | 23 | 81 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08 | 87 | 45 | 9 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-09 | 381 | 227 | 90 | 18 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 491 | 321 | 102 | 21 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-11 | 373 | 249 | 73 | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-12 | 538 | 279 | 158 | 23 | 70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-01 | 443 | 254 | 134 | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-02 | 241 | 147 | 54 | 12 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-03 | 432 | 275 | 98 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-04 | 288 | 165 | 69 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010-05 | 513 | 259 | 161 | 36 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-06 | 586 | 255 | 266 | 23 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-07 | 324 | 172 | 117 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-08 | 345 | 184 | 101 | 21 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-09 | 237 | 138 | 51 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-10 | 358 | 201 | 98 | 18 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 243 | 170 | 42 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-12 | 316 | 194 | 57 | 31 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 224 | 138 | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 246 | 153 | 38 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-03 | 210 | 118 | 48 | 18 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-04 | 281 | 123 | 61 | 36 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 286 | 178 | 60 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06 | 148 | 104 | 18 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 119 | 73 | 25 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 180 | 99 | 37 | 17 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 45 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 87 | 56 | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-11 | 121 | 63 | 39 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 129 | 74 | 32 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 90 | 69 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 144 | 92 | 26 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 444 | 291 | 97 | 34 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 228 | 137 | 49 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 205 | 117 | 51 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 155 | 103 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 148 | 108 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 159 | 97 | 38 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 133 | 81 | 33 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 202 | 131 | 48 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 162 | 88 | 53 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 165 | 102 | 26 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 116 | 78 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 82 | 50 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 169 | 89 | 48 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 218 | 167 | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 265 | 214 | 30 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 207 | 145 | 30 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 157 | 100 | 25 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 170 | 110 | 26 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 127 | 88 | 20 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 51 | 35 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 34 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 40 | 24 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 29 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-05 | 66 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 75 | 50 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 118 | 76 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 82 | 60 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 31 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 38 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 78 | 50 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 79 | 56 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
