Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 24,773,279 |
Registration date | 2015-04-15 06:26 |
User groups | extended confirmed user, rollbacker, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2015-04-15 06:37 |
Latest edit | 2019-09-13 13:16 |
Latest logged action | 2019-07-19 13:52 |
Thanks received | 102 |
Live edits | 17,938 · (72.2%) |
Deleted edits | 6,891 · (27.8%) |
Total edits | 24,829 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 0 |
Edits in the past 30 days | 0 |
Edits in the past 365 days | 0 |
Average edits per day | 15.403 (1,612 days) |
Average edit size* | 597.7 bytes |
Minor edits | 1,353 · (7.5%) |
Small edits (<20 bytes)* | 944 · (18.9%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 1,469 · (29.4%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 16,466 |
Average edits per page | 1.508 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
3,138 (293 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 0 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 13 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 689 |
Thank | 30 |
Approve | 0 |
Patrol | 110 |
Accounts created | 2 |
Blocks | |
(Re)blocks | 1 |
Longest block | 50 days |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 23,619 |
cs.wikipedia.org | 642 |
sv.wikipedia.org | 320 |
simple.wikipedia.org | 172 |
fi.wikipedia.org | 171 |
www.wikidata.org | 79 |
commons.wikimedia.org | 31 |
meta.wikimedia.org | 12 |
nl.wikipedia.org | 10 |
eo.wikipedia.org | 7 |
Other projects | 19 |
All projects | 25,082 |
Live edits
·
17,938 (72.2%)
Deleted edits
·
6,891 (27.8%)
< 20 bytes*
·
944 (18.9%)
≥ 20 bytes*
·
4,056 (81.1%)
< 1,000 bytes*
·
3,531 (70.6%)
≥ 1,000 bytes*
·
1,469 (29.4%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | Template | Template talk | Category | Draft | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 | 6 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1,122 | 537 | 22 | 45 | 436 | 45 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 |
2017 | 4,862 | 1,317 | 156 | 904 | 2,132 | 170 | 4 | 8 | 1 | 2 | 142 | 26 |
2018 | 11,795 | 2,444 | 206 | 2,521 | 5,213 | 1,201 | 12 | 0 | 1 | 3 | 174 | 20 |
2019 | 117 | 34 | 2 | 26 | 36 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | Template | Template talk | Category | Draft | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04 | 42 | 6 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 289 | 141 | 1 | 4 | 128 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 189 | 79 | 1 | 16 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-08 | 190 | 80 | 1 | 8 | 76 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2016-09 | 106 | 90 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 55 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 223 | 88 | 16 | 3 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2016-12 | 70 | 19 | 3 | 14 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-01 | 44 | 15 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-02 | 111 | 56 | 2 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017-03 | 353 | 286 | 2 | 10 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 484 | 149 | 42 | 23 | 196 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 |
2017-06 | 689 | 270 | 41 | 9 | 283 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 |
2017-07 | 2,212 | 419 | 54 | 541 | 1,068 | 59 | 4 | 4 | 1 | 0 | 52 | 10 |
2017-08 | 260 | 16 | 4 | 98 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2017-09 | 98 | 27 | 5 | 16 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-10 | 529 | 75 | 3 | 176 | 260 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2017-11 | 52 | 3 | 0 | 20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 24 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 74 | 17 | 8 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018-02 | 59 | 13 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 652 | 125 | 18 | 57 | 407 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2018-04 | 1,038 | 252 | 17 | 214 | 505 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
2018-05 | 1,806 | 341 | 36 | 329 | 997 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
2018-06 | 4,612 | 441 | 54 | 1,491 | 2,437 | 104 | 3 | 0 | 0 | 2 | 71 | 9 |
2018-07 | 1,945 | 624 | 17 | 207 | 506 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 1,090 | 486 | 36 | 152 | 196 | 215 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-09 | 424 | 108 | 9 | 40 | 90 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 18 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 76 | 27 | 2 | 7 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 101 | 26 | 1 | 23 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time card
[show]
[hide]
Sunday | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 60 | 48 | 124 | 101 | 161 | 95 | 100 | 193 | 174 | 60 | 16 | 67 | 15 | 25 | 2 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 58 | 132 | 93 | 84 | 206 | 143 | 366 | 241 | 122 | 293 | 517 | 142 | 41 | 35 | 73 | 22 | 1 |
Tuesday | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 110 | 340 | 283 | 202 | 441 | 94 | 52 | 174 | 180 | 310 | 580 | 716 | 206 | 12 | 21 | 3 | 2 |
Wednesday | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 141 | 169 | 255 | 157 | 35 | 102 | 68 | 170 | 638 | 267 | 109 | 61 | 102 | 44 | 19 | 49 |
Thursday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 27 | 100 | 92 | 92 | 61 | 222 | 96 | 191 | 144 | 152 | 146 | 135 | 42 | 23 | 47 | 91 | 38 |
Friday | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 87 | 105 | 253 | 462 | 148 | 67 | 37 | 58 | 102 | 170 | 262 | 325 | 295 | 100 | 3 | 19 |
Saturday | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 63 | 243 | 244 | 221 | 405 | 385 | 605 | 143 | 414 | 305 | 223 | 87 | 68 | 46 | 2 | 2 |
Top edited pages
[show]
[hide]
Main [show] [hide]
Talk [show] [hide]
User [show] [hide]
User talk [show] [hide]
Wikipedia [show] [hide]
Wikipedia talk [show] [hide]
Template [show] [hide]
Template talk [show] [hide]
Category [show] [hide]
Draft [show] [hide]
Draft talk [show] [hide]
Rights changes
[show]
[hide]
Date | Rights | Performer | Summary |
---|---|---|---|
2017-02-06 11:16 |
rollbacker
|
Gilliam | Recent Changes patroller |
2016-07-15 17:49 |
extended confirmed user
|
Automatic | |
2015-04-19 06:26 |
autoconfirmed user
|
Automatic |
Global rights changes [show] [hide]
All times are in UTC.