Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 215,443 |
Registration date | 2005-03-19 23:32 |
User groups | autopatrolled, pending changes reviewer, rollbacker, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2005-03-19 23:32 |
Latest edit | 2012-03-28 07:06 |
Latest logged action | 2012-02-17 06:51 |
Thanks received | 8 |
Live edits | 29,068 · (91%) |
Deleted edits | 2,883 · (9%) |
Total edits | 31,951 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 0 |
Edits in the past 30 days | 0 |
Edits in the past 365 days | 0 |
Average edits per day | 12.457 (2,565 days) |
Average edit size* | 160 bytes |
Minor edits | 3,112 · (10.7%) |
Small edits (<20 bytes)* | 1,400 · (28%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 107 · (2.1%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 22,540 |
Average edits per page | 1.418 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
3,163 (116 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 174 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 1 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 209 |
Thank | 0 |
Approve | 6 |
Patrol | 0 |
Accounts created | 1 |
Blocks | |
(Re)blocks | 0 |
Longest block | – |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 31,489 |
fr.wikipedia.org | 129 |
nn.wikipedia.org | 80 |
pl.wikipedia.org | 71 |
es.wikipedia.org | 70 |
ja.wikipedia.org | 60 |
nl.wikipedia.org | 58 |
it.wikipedia.org | 55 |
pt.wikipedia.org | 45 |
ru.wikipedia.org | 39 |
Other projects | 494 |
All projects | 32,590 |
Live edits
·
29,068 (91%)
Deleted edits
·
2,883 (9%)
< 20 bytes*
·
1,400 (28%)
≥ 20 bytes*
·
3,600 (72%)
< 1,000 bytes*
·
4,893 (97.9%)
≥ 1,000 bytes*
·
107 (2.1%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Namespace | Count |
---|---|
Main | 23,058 (79.3%) |
Talk | 2,597 (8.9%) |
User talk | 2,083 (7.2%) |
Wikipedia | 377 (1.3%) |
Category | 322 (1.1%) |
Template | 194 (0.7%) |
User | 128 (0.4%) |
File | 126 (0.4%) |
Template talk | 99 (0.3%) |
Wikipedia talk | 43 (0.1%) |
Module talk | 17 (0.1%) |
Category talk | 16 (0.1%) |
Portal | 3 (0%) |
Module | 3 (0%) |
File talk | 1 (0%) |
MOS | 1 (0%) |
16 namespaces | 29,068 |
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Category | Category talk | Portal | MOS | Module | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 38 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 4,119 | 2,629 | 1,351 | 10 | 39 | 10 | 3 | 8 | 0 | 11 | 18 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 5,449 | 4,234 | 756 | 46 | 81 | 59 | 11 | 36 | 0 | 55 | 24 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5,843 | 4,867 | 224 | 29 | 460 | 107 | 17 | 32 | 1 | 47 | 31 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 6,171 | 4,601 | 183 | 37 | 998 | 148 | 3 | 20 | 0 | 59 | 15 | 85 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
2011 | 7,140 | 6,466 | 78 | 6 | 436 | 51 | 6 | 27 | 0 | 22 | 8 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 228 | 148 | 5 | 0 | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Category | Category talk | Portal | MOS | Module | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-04 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-05 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-02 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-04 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-02 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-03 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-04 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-09 | 289 | 271 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-10 | 1,138 | 849 | 255 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-11 | 1,167 | 767 | 348 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12 | 1,483 | 704 | 741 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-01 | 46 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02 | 100 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03 | 895 | 876 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04 | 338 | 318 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-05 | 516 | 466 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-06 | 311 | 285 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-07 | 269 | 231 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-08 | 286 | 246 | 1 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1,159 | 1,063 | 11 | 11 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-10 | 308 | 204 | 14 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-11 | 942 | 218 | 640 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12 | 279 | 189 | 50 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-01 | 577 | 473 | 20 | 5 | 24 | 21 | 1 | 8 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-02 | 297 | 197 | 16 | 4 | 38 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-03 | 759 | 616 | 40 | 4 | 66 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-04 | 415 | 353 | 21 | 4 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-05 | 320 | 251 | 21 | 3 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-06 | 348 | 303 | 4 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-07 | 254 | 208 | 8 | 5 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08 | 276 | 214 | 23 | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-09 | 430 | 378 | 12 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 853 | 783 | 18 | 2 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-11 | 780 | 660 | 24 | 1 | 81 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-12 | 534 | 431 | 17 | 0 | 65 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-01 | 491 | 412 | 19 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-02 | 628 | 491 | 10 | 0 | 78 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-03 | 547 | 417 | 9 | 1 | 89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2010-04 | 959 | 716 | 56 | 2 | 134 | 27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2010-05 | 534 | 417 | 7 | 9 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-06 | 405 | 299 | 12 | 0 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-07 | 992 | 788 | 33 | 5 | 96 | 17 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-08 | 335 | 218 | 3 | 14 | 72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-09 | 205 | 165 | 5 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-10 | 530 | 270 | 17 | 0 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 309 | 229 | 3 | 1 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-12 | 236 | 179 | 9 | 5 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 202 | 161 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 222 | 176 | 8 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-03 | 451 | 379 | 8 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-04 | 1,107 | 1,005 | 7 | 3 | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 357 | 294 | 5 | 0 | 51 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06 | 280 | 228 | 3 | 0 | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 105 | 90 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 108 | 75 | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 1,283 | 1,218 | 12 | 1 | 35 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 1,181 | 1,115 | 9 | 2 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11 | 1,491 | 1,410 | 9 | 0 | 55 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 353 | 315 | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 45 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 104 | 69 | 1 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 79 | 47 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
